Separamos muitas ofertas para você e os links de pesquisa diretamente para os maiores e-commerces na tabela abaixo. Você também pode continuar navegando pelo site para encontrar e comparar as melhores ofertas diretamente no Pneus.org
397 ofertas a partir de R$ 157,48
|
||
4,6 (124.261)
1.735 ofertas a partir de R$ 269,90
|
||
4,8 (103.461)
66 ofertas a partir de R$ 279,00
|
||
51 ofertas a partir de R$ 293,24
|
||
45 ofertas a partir de R$ 323,00
|
||
52 ofertas a partir de R$ 348,13
|
A medida do pneu 150/90R15 significa que o pneu possui uma largura de 150 milimetros, que é banda de rodagem (área do pneu em contato com o solo) e uma altura (lateral do pneu) de 90% desse valor, ou seja, 135 milimetros sendo um pneu radial (R) (isto é, R significa o tipo de construção do pneu radial e não o raio). O numero na sequência indica o raio do pneu em 15 polegadas, indicando que ele é compatível com rodas do mesmo aro.
Você pode estar procurando por pneu 150 90 15? Trata-se de um pneu de mesma medida, porém, porém outro tipo de construção (diagonal/radial). Clique e confira 8 ofertas.
Comparamos mais de 2328 ofertas e identificamos que o pneu 205 65 R15 mais barato é o Pneu Durable 205/65R15 Confort F01 94H que está sendo vendido por apenas R$ 276,60 na loja Magazine Luiza. Clique aqui para ver esta oferta. Ver ofertas: Pneu 205 65 R15 Durable
Avaliação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneu Aro 15: clique no preço para detalhar as ofertas | ||||||||
Aro 15 - Pneu 140 90 15 | ||||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 1.181 | R$ 1.102 | ||||||
4.6 558 avaliações | R$ 1.294 | |||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 1.387 | |||||||
Aro 15 - Pneu 150 90 15 | ||||||||
4.6 558 avaliações | R$ 1.834 | |||||||
Aro 15 - Pneu 170 80 15 | ||||||||
4.6 6.389 avaliações | R$ 560 | R$ 514 | ||||||
4.7 8.639 avaliações | R$ 849 | R$ 645 | R$ 544 | R$ 569 | ||||
4.6 558 avaliações | R$ 1.752 | R$ 1.255 | ||||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 1.577 | R$ 1.334 | ||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 1.530 | |||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 1.675 | R$ 1.773 | ||||||
Aro 15 - Pneu 170 80 R15 | ||||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 1.435 | R$ 1.338 | ||||||
Aro 15 - Pneu 180 70 15 | ||||||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 1.522 | R$ 1.319 | ||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 2.028 | |||||||
Aro 15 - Pneu 195 65 R15 | ||||||||
0 0 avaliações | R$ 157 | |||||||
4.6 825 avaliações | R$ 309 | R$ 269 | ||||||
4.8 8.977 avaliações | R$ 279 | |||||||
4.8 48 avaliações | R$ 372 | R$ 290 | R$ 292 | |||||
4.7 7.401 avaliações | R$ 314 | R$ 291 | ||||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 385 | R$ 293 | R$ 332 | R$ 352 | R$ 349 | |||
4.7 909 avaliações | R$ 325 | R$ 301 | ||||||
4.7 25.020 avaliações | R$ 304 | R$ 314 | ||||||
4.5 67 avaliações | R$ 317 | R$ 305 | ||||||
4.6 290 avaliações | R$ 334 | R$ 309 | ||||||
4.6 369 avaliações | R$ 310 | |||||||
5 3 avaliações | R$ 313 | |||||||
4.8 12 avaliações | R$ 317 | |||||||
4.8 12.809 avaliações | R$ 319 | |||||||
4.8 127 avaliações | R$ 328 | |||||||
4.7 333 avaliações | R$ 465 | R$ 330 | R$ 373 | |||||
4.8 5.921 avaliações | R$ 408 | R$ 358 | R$ 368 | R$ 334 | R$ 339 | |||
4.6 347 avaliações | R$ 349 | R$ 334 | ||||||
4.8 127 avaliações | R$ 334 | |||||||
4.7 117 avaliações | R$ 337 | R$ 338 | ||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 339 | |||||||
4.5 32 avaliações | R$ 389 | R$ 341 | ||||||
5 2 avaliações | R$ 361 | R$ 346 | ||||||
4.8 16.441 avaliações | R$ 379 | R$ 378 | R$ 366 | R$ 350 | R$ 349 | |||
4.7 22.110 avaliações | R$ 469 | R$ 389 | R$ 394 | R$ 366 | R$ 349 | R$ 409 | ||
4.7 237 avaliações | R$ 352 | |||||||
4.7 100 avaliações | R$ 354 | |||||||
4.8 13 avaliações | R$ 354 | |||||||
4.6 1.912 avaliações | R$ 479 | R$ 397 | R$ 399 | R$ 455 | R$ 359 | |||
5 5 avaliações | R$ 367 | |||||||
4.7 77 avaliações | R$ 375 | |||||||
4.8 75 avaliações | R$ 380 | |||||||
4.7 684 avaliações | R$ 393 | R$ 397 | ||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 459 | R$ 436 | R$ 422 | R$ 399 | ||||
4.8 17 avaliações | R$ 416 | |||||||
4.7 104 avaliações | R$ 2.979 | R$ 417 | ||||||
4.6 126 avaliações | R$ 429 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 439 | |||||||
4.7 69 avaliações | R$ 441 | |||||||
4.4 64 avaliações | R$ 729 | R$ 441 | ||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 448 | R$ 475 | R$ 474 | |||||
4.6 10 avaliações | R$ 453 | |||||||
4.7 357 avaliações | R$ 523 | R$ 461 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 647 | R$ 464 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 468 | |||||||
4.5 31 avaliações | R$ 539 | R$ 471 | ||||||
4.5 2 avaliações | R$ 488 | |||||||
4.6 5 avaliações | R$ 489 | |||||||
4.7 8.724 avaliações | R$ 774 | R$ 529 | R$ 545 | R$ 499 | ||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 619 | R$ 574 | R$ 580 | R$ 577 | R$ 599 | |||
Aro 15 - Pneu 195 70 R15 | ||||||||
4.8 16.441 avaliações | R$ 823 | R$ 369 | R$ 659 | |||||
4.8 8.977 avaliações | R$ 379 | |||||||
4.7 100 avaliações | R$ 387 | R$ 410 | ||||||
4.3 86 avaliações | R$ 422 | |||||||
4.8 127 avaliações | R$ 451 | |||||||
4.7 117 avaliações | R$ 455 | R$ 458 | ||||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 485 | R$ 459 | R$ 459 | |||||
4.6 17 avaliações | R$ 460 | |||||||
4.6 825 avaliações | R$ 537 | R$ 471 | ||||||
4.5 640 avaliações | R$ 479 | |||||||
4.7 684 avaliações | R$ 549 | R$ 486 | ||||||
4.7 385 avaliações | R$ 497 | |||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 499 | |||||||
4.8 127 avaliações | R$ 502 | |||||||
4.6 347 avaliações | R$ 582 | R$ 515 | ||||||
4.7 357 avaliações | R$ 724 | R$ 627 | R$ 523 | |||||
4.8 112 avaliações | R$ 531 | |||||||
4.5 31 avaliações | R$ 539 | R$ 626 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 540 | |||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 799 | R$ 740 | R$ 549 | |||||
4.8 48 avaliações | R$ 576 | |||||||
4.6 369 avaliações | R$ 637 | R$ 585 | ||||||
4.4 64 avaliações | R$ 586 | |||||||
4.6 1.912 avaliações | R$ 609 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 611 | |||||||
4.8 3 avaliações | R$ 615 | |||||||
4.7 109 avaliações | R$ 628 | R$ 666 | ||||||
4.7 22.110 avaliações | R$ 728 | R$ 769 | R$ 674 | R$ 711 | R$ 679 | |||
4.6 5 avaliações | R$ 681 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 730 | R$ 695 | ||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 827 | R$ 772 | ||||||
4.7 8.724 avaliações | R$ 943 | |||||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 999 | R$ 1.051 | R$ 980 | R$ 999 | ||||
Aro 15 - Pneu 205 60 R15 | ||||||||
0 0 avaliações | R$ 209 | |||||||
4.8 8.977 avaliações | R$ 299 | |||||||
4.4 73 avaliações | R$ 323 | R$ 313 | R$ 302 | |||||
4.7 25.020 avaliações | R$ 372 | R$ 374 | R$ 309 | |||||
4.9 24 avaliações | R$ 325 | R$ 335 | ||||||
4.9 114 avaliações | R$ 332 | R$ 353 | ||||||
4.7 7.401 avaliações | R$ 337 | |||||||
4.5 67 avaliações | R$ 338 | |||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 429 | R$ 451 | R$ 378 | R$ 339 | ||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 356 | R$ 393 | R$ 344 | R$ 349 | ||||
4.7 528 avaliações | R$ 349 | |||||||
4.6 825 avaliações | R$ 361 | R$ 352 | ||||||
4.7 385 avaliações | R$ 353 | |||||||
4.7 100 avaliações | R$ 353 | R$ 375 | ||||||
4.5 54 avaliações | R$ 359 | R$ 428 | ||||||
4.6 290 avaliações | R$ 392 | R$ 363 | ||||||
4.8 127 avaliações | R$ 365 | |||||||
4.8 12.809 avaliações | R$ 369 | |||||||
4.6 347 avaliações | R$ 392 | R$ 372 | ||||||
4.7 77 avaliações | R$ 378 | |||||||
4.8 5.921 avaliações | R$ 390 | R$ 434 | R$ 396 | R$ 391 | R$ 379 | |||
4.7 757 avaliações | R$ 469 | R$ 390 | ||||||
4.8 48 avaliações | R$ 394 | R$ 396 | ||||||
4.7 2.486 avaliações | R$ 478 | R$ 397 | ||||||
4.7 237 avaliações | R$ 455 | R$ 399 | ||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 529 | R$ 403 | R$ 436 | R$ 479 | ||||
4.6 1.912 avaliações | R$ 616 | R$ 409 | ||||||
4.5 31 avaliações | R$ 409 | R$ 500 | ||||||
5 2 avaliações | R$ 410 | |||||||
4.7 333 avaliações | R$ 437 | R$ 418 | R$ 411 | |||||
4.8 112 avaliações | R$ 412 | |||||||
4.4 64 avaliações | R$ 491 | R$ 418 | ||||||
4.6 369 avaliações | R$ 425 | R$ 426 | R$ 428 | |||||
0 0 avaliações | R$ 431 | |||||||
4.7 684 avaliações | R$ 437 | |||||||
4.7 22.110 avaliações | R$ 750 | R$ 541 | R$ 447 | R$ 441 | R$ 449 | |||
5 5 avaliações | R$ 441 | |||||||
4.2 224 avaliações | R$ 449 | |||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 609 | R$ 525 | R$ 516 | R$ 469 | R$ 459 | |||
4.6 5 avaliações | R$ 461 | |||||||
4.5 28 avaliações | R$ 463 | |||||||
4.5 32 avaliações | R$ 467 | |||||||
5 1 avaliações | R$ 468 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 751 | R$ 468 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 514 | R$ 490 | ||||||
4.5 640 avaliações | R$ 492 | |||||||
4.7 117 avaliações | R$ 597 | R$ 496 | ||||||
4.7 357 avaliações | R$ 600 | R$ 500 | ||||||
4.8 112 avaliações | R$ 507 | R$ 510 | R$ 554 | |||||
4.3 86 avaliações | R$ 514 | |||||||
3 2 avaliações | R$ 521 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 526 | |||||||
4.6 10 avaliações | R$ 539 | |||||||
4.5 32 avaliações | R$ 579 | |||||||
4.7 104 avaliações | R$ 599 | |||||||
4.7 8.724 avaliações | R$ 648 | R$ 660 | R$ 649 | |||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 976 | R$ 889 | R$ 799 | |||||
Aro 15 - Pneu 205 65 R15 | ||||||||
4.7 2.486 avaliações | R$ 276 | |||||||
4.9 24 avaliações | R$ 330 | R$ 340 | ||||||
4.7 25.020 avaliações | R$ 441 | R$ 339 | R$ 352 | |||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 456 | R$ 357 | R$ 391 | R$ 345 | R$ 409 | |||
4.8 13 avaliações | R$ 345 | |||||||
4.9 114 avaliações | R$ 347 | |||||||
4.8 8.977 avaliações | R$ 349 | |||||||
4.1 10 avaliações | R$ 353 | |||||||
4.7 7.401 avaliações | R$ 381 | R$ 353 | ||||||
4.6 290 avaliações | R$ 392 | R$ 363 | ||||||
4.7 100 avaliações | R$ 364 | R$ 386 | ||||||
4.5 67 avaliações | R$ 370 | R$ 385 | ||||||
4.7 72 avaliações | R$ 372 | |||||||
4.7 528 avaliações | R$ 372 | |||||||
4.8 16.441 avaliações | R$ 404 | R$ 408 | R$ 379 | |||||
4.5 54 avaliações | R$ 413 | R$ 381 | ||||||
4.6 825 avaliações | R$ 386 | |||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 592 | R$ 579 | R$ 605 | R$ 389 | ||||
4.8 12.809 avaliações | R$ 389 | |||||||
4.7 385 avaliações | R$ 392 | |||||||
4.8 5.921 avaliações | R$ 394 | R$ 433 | R$ 429 | R$ 401 | R$ 399 | |||
4.8 12 avaliações | R$ 395 | R$ 409 | ||||||
0 0 avaliações | R$ 395 | |||||||
4.3 86 avaliações | R$ 403 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 405 | R$ 407 | ||||||
4.5 31 avaliações | R$ 1.000 | R$ 409 | R$ 486 | |||||
5 5 avaliações | R$ 416 | |||||||
4.2 8 avaliações | R$ 418 | |||||||
4.7 77 avaliações | R$ 418 | |||||||
4.7 333 avaliações | R$ 1.117 | R$ 445 | R$ 422 | |||||
4.8 48 avaliações | R$ 477 | R$ 427 | ||||||
4.6 1.912 avaliações | R$ 429 | |||||||
4.7 22.110 avaliações | R$ 568 | R$ 559 | R$ 504 | R$ 431 | R$ 479 | |||
5 2 avaliações | R$ 433 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 510 | R$ 437 | R$ 552 | |||||
4.7 684 avaliações | R$ 447 | |||||||
4.6 347 avaliações | R$ 474 | R$ 454 | ||||||
4.4 64 avaliações | R$ 637 | R$ 458 | ||||||
4.7 69 avaliações | R$ 459 | |||||||
4.5 640 avaliações | R$ 513 | R$ 468 | R$ 487 | |||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 759 | R$ 468 | R$ 514 | R$ 529 | ||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 726 | R$ 589 | R$ 496 | R$ 514 | R$ 469 | |||
4.2 224 avaliações | R$ 484 | |||||||
4.7 8.724 avaliações | R$ 611 | R$ 629 | R$ 489 | |||||
4 1 avaliações | R$ 547 | R$ 504 | ||||||
4.7 357 avaliações | R$ 509 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 519 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 526 | |||||||
4.8 112 avaliações | R$ 538 | R$ 541 | R$ 600 | |||||
4.6 10 avaliações | R$ 539 | |||||||
4.6 5 avaliações | R$ 544 | |||||||
4.7 117 avaliações | R$ 550 | |||||||
4.7 757 avaliações | R$ 560 | R$ 782 | ||||||
4.7 104 avaliações | R$ 614 | |||||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 889 | R$ 758 | R$ 717 | R$ 689 | ||||
4.7 237 avaliações | R$ 887 | R$ 883 | ||||||
4 2 avaliações | R$ 999 | |||||||
Aro 15 - Pneu 205 70 R15 | ||||||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 431 | R$ 346 | R$ 382 | R$ 477 | R$ 406 | R$ 429 | ||
4.8 8.977 avaliações | R$ 349 | |||||||
4.9 24 avaliações | R$ 495 | R$ 368 | ||||||
4.5 28 avaliações | R$ 368 | R$ 370 | ||||||
4.5 32 avaliações | R$ 370 | |||||||
4.7 7.401 avaliações | R$ 400 | R$ 370 | ||||||
4.7 100 avaliações | R$ 431 | R$ 371 | R$ 393 | |||||
4.7 528 avaliações | R$ 372 | |||||||
4.8 127 avaliações | R$ 378 | |||||||
4.6 290 avaliações | R$ 414 | R$ 383 | ||||||
4.8 48 avaliações | R$ 575 | R$ 393 | ||||||
4.6 126 avaliações | R$ 396 | R$ 407 | ||||||
4.7 25.020 avaliações | R$ 512 | R$ 397 | R$ 401 | |||||
4.6 126 avaliações | R$ 700 | R$ 399 | ||||||
4.5 640 avaliações | R$ 400 | R$ 478 | R$ 419 | |||||
5 9 avaliações | R$ 435 | R$ 407 | ||||||
4.7 104 avaliações | R$ 411 | R$ 532 | ||||||
4.6 347 avaliações | R$ 436 | R$ 418 | ||||||
4.7 117 avaliações | R$ 476 | R$ 478 | R$ 425 | R$ 549 | R$ 514 | |||
4.3 86 avaliações | R$ 434 | |||||||
0 0 avaliações | R$ 438 | |||||||
4.5 54 avaliações | R$ 449 | |||||||
4.7 77 avaliações | R$ 460 | |||||||
4.8 5.921 avaliações | R$ 603 | R$ 507 | R$ 559 | R$ 573 | R$ 473 | R$ 469 | ||
5 5 avaliações | R$ 514 | R$ 474 | ||||||
4.2 8 avaliações | R$ 475 | R$ 487 | ||||||
4.2 224 avaliações | R$ 480 | |||||||
4.7 684 avaliações | R$ 484 | R$ 486 | ||||||
4.7 35 avaliações | R$ 486 | |||||||
4.7 2.486 avaliações | R$ 577 | R$ 486 | R$ 509 | |||||
4.7 237 avaliações | R$ 489 | |||||||
4.5 67 avaliações | R$ 532 | R$ 491 | ||||||
4.7 357 avaliações | R$ 493 | |||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 617 | R$ 497 | R$ 549 | |||||
4.5 31 avaliações | R$ 509 | R$ 627 | ||||||
4.7 22.110 avaliações | R$ 728 | R$ 793 | R$ 529 | R$ 601 | R$ 617 | R$ 679 | ||
4.8 127 avaliações | R$ 552 | |||||||
4.8 112 avaliações | R$ 561 | R$ 564 | ||||||
4.7 757 avaliações | R$ 610 | R$ 565 | ||||||
4.6 825 avaliações | R$ 654 | R$ 573 | ||||||
4.7 4.973 avaliações | R$ 639 | R$ 576 | ||||||
4.6 369 avaliações | R$ 645 | R$ 576 | ||||||
4.7 8.724 avaliações | R$ 777 | R$ 611 | R$ 670 | R$ 641 | R$ 599 | |||
4.4 64 avaliações | R$ 713 | R$ 605 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 609 | |||||||
4.8 41.341 avaliações | R$ 702 | R$ 685 | R$ 617 | |||||
4.6 5 avaliações | R$ 623 | |||||||
4.8 33.963 avaliações | R$ 768 | R$ 662 | R$ 717 | R$ 629 | ||||
4.6 1.912 avaliações | R$ 649 | |||||||
4.8 3 avaliações | R$ 650 | |||||||
4.5 2 avaliações | R$ 651 | |||||||
5 4 avaliações | R$ 714 | R$ 671 | ||||||
4.6 10 avaliações | R$ 716 | |||||||
4.8 19.274 avaliações | R$ 1.053 | R$ 742 | R$ 908 | R$ 874 | R$ 859 | |||
4.8 111 avaliações | R$ 824 | |||||||
4.8 16.441 avaliações | R$ 838 | R$ 883 | ||||||
5 1 avaliações | R$ 840 | |||||||
4.7 333 avaliações | R$ 882 | R$ 931 | R$ 897 | |||||
Aro 15 - Pneu 215 60 R15 | ||||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 392 | |||||||
4.6 36.190 avaliações | R$ 496 | |||||||
Aro 15 - Pneu 215 65 R15 | ||||||||
4.7 15.656 avaliações | R$ 539 | R$ 563 | ||||||
4.3 86 avaliações | R$ 549 | |||||||
4.5 31 avaliações | R$ 655 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 659 | |||||||
4.7 25.020 avaliações | R$ 741 | |||||||
Aro 15 - Pneu 225 60 R15 | ||||||||
5 1 avaliações | R$ 828 | |||||||
4.7 757 avaliações | R$ 857 | |||||||
4.6 126 avaliações | R$ 988 | |||||||
Aro 15 - Pneu 235 60 R15 | ||||||||
5 1 avaliações | R$ 1.096 | |||||||
4.5 47 avaliações | R$ 1.238 | |||||||
Aro 15 - Pneu 245 60 R15 | ||||||||
2.8 5 avaliações | R$ 1.053 | R$ 1.009 |
Nenhuma oferta recente encontrada
Com base na avaliação de 1 usuários reais com uma nota de 5,0/5 o melhor pneu 205 65 r15 é o Pneu Continental que está sendo vendido por apenas R$ 504,60 na loja Magazine Luiza.Clique aqui para ver esta oferta. Ver ofertas: Pneu 205 65 R15 Continental
Este pneu é compatível com diversos veículos nacionais e importados. Aqui você encontra as melhores marcas, preços e condições de pagamento a partir de R$ 157,48 e montamos para você um comparativo com as melhores ofertas para você obter o máximo de economia.
Compare 2.328 ofertas de Pneu 150 90 R15 | Pneu Aro 15 150 90 R15 a partir de R$ 157,48. Os melhores preços e condições de pagamento das melhores marcas.
Nenhuma oferta recente encontrada
Você sabia que é possível, utilizar uma medida diferente do pneu original no seu veículo? Selecionamos as medidas abaixo, para comparar com o pneu original do seu veículo, até o limite de tolerancia de 3% indicado pelos fabricantes. Aumentar o conforto ou a esportividade, do seu veículo, ou até mesmo, no consumo e na aderência. Confira a seleção que realizamos abaixo, faça a sua escolha e aproveite as melhores ofertas.
Tabela de Conversão de Pneu 150 90 R15 - Pneus.org | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida | Aderência | Esportividade | Conforto | Velocidade km/h | Diferênça | É Compatível? | Ofertas | A partir de R$ |
140/90R15 | - | + | - | 97 | 3% | Sim | 18 | 1.102 |
150/90R15 | = | = | = | 100 | 0% | Sim | 5 | 1.834 |
170/80R15 | + | = | + | 100 | 0% | Sim | 37 | 514 |
170/80R15 | + | = | + | 100 | 0% | Sim | 2 | 1.338 |
180/70R15 | + | + | - | 97 | 3% | Sim | 4 | 1.319 |
195/65R15 | + | + | - | 97 | 3% | Sim | 472 | 269 |
195/70R15 | + | = | + | 100 | 0% | Sim | 177 | 369 |
205/60R15 | + | + | - | 96 | 4% | Não | 485 | 299 |
205/65R15 | + | + | = | 99 | 1% | Sim | 406 | 276 |
205/70R15 | + | - | + | 103 | 3% | Sim | 558 | 346 |
215/60R15 | + | + | = | 98 | 2% | Sim | 2 | 392 |
215/65R15 | + | = | + | 101 | 1% | Sim | 22 | 539 |
225/60R15 | + | = | = | 100 | 0% | Sim | 12 | 828 |
235/60R15 | + | = | + | 102 | 2% | Sim | 2 | 1.096 |
245/60R15 | + | - | + | 104 | 4% | Não | 2 | 1.009 |